| 序號 | 項目名稱 | 服務專題 |
| 1 | 碧桂園城市花園.桃源 | 水保方案 |
| 2 | 碧桂園壹方公館 | 水保方案 |
| 3 | 碧桂園湖光山色 | 水保方案 |
| 4 | 碧桂園磁湖半島 | 水保方案 |
| 5 | 武漢陽邏萬山村 | 水保方案 |
| 6 | 武漢陽邏金茂逸墅 | 水保方案 |
| 7 | 華發陽邏金茂逸墅 | 水保方案 |
| 8 | 武漢北辰蔚藍城市 | 水保方案 |
| 9 | 武漢建發金茂璽悅 | 水保方案 |
| 10 | 新城·金郡 | 水保方案 |
| 11 | 中海·錦城國際 | 水保方案 |
| 12 | 碧桂園·紫宸一期、二期、三期 | 水保方案 |
| 13 | 佳兆業空港科技城 | 水保方案 |
| 14 | 大冶碧桂園城市花園·翹楚棠 | 水保方案 |
| 15 | 天門中梁首府壹號 | 水保方案 |
| 16 | 武漢恒大龍城三期 | 水保方案 |
| 17 | 中海•光谷錦城 | 水保方案 |
| 18 | 中海•尚城 | 水保方案 |
| 19 | 恒大龍城四期 | 水保方案 |
| 20 | 碧桂園新城之光 | 水保方案 |
| 21 | 綠城•黃石玉蘭花園項目(一、二期) | 水保方案 |
| 22 | 武漢恒大龍城二期 | 水保方案 |
| 23 | 金茂華發武漢國際社區 | 水保方案+監測 |
| 24 | 金茂漢陽四新方島項目島外地塊 | 水保方案+監測+水資源論證 |
| 25 | 復地.漢正街 | 水保方案+監測+水資源論證+取水許可 |
| 26 | 武漢陽邏金茂悅 | 水保方案+監測+驗收 |
| 27 | 隨州碧桂園云山竹語D-2片區、D-2片南片區等 | 水保方案+監測+驗收 |
| 28 | 隨州碧桂園南山疊翠片區一期、二期、三期 | 水保方案+監測+驗收 |
| 29 | 武漢 中鐵諾德逸園 | 水保方案+監測+驗收 |
| 30 | 中梁天璽壹號 | 水保方案+監測+驗收+水資源論證 |
| 31 | 大華·錦繡前程 | 水保方案+監測+驗收水資源+防洪影響評價 |
| 32 | 新城閱璟臺 | 水保方案+水資源 |
| 33 | 經發龍湖云山居 | 水保方案+水資源論證 |
| 34 | 龍湖·江夏薈 | 水保方案+水資源論證 |
| 35 | 武漢 中鐵陽邏諾德逸都 | 水保方案變更報告書+棄渣場水土保持實施方案監測+驗收 |
| 36 | 復地•東湖國際七八期 | 水土保持監測+水資源論證+取水許可 |
| 37 | 中海光谷錦城 | 水土保持監測+驗收 |
| 38 | 金輝優步湖畔 | 水土保持監測+驗收 |
| 39 | 招商一江璟城(14街) | 水土保持監測+驗收 |
| 40 | 中海·萬松九里 | 水土保持監測+驗收 |
| 41 | 武漢恒大翡翠華庭一期、二期工程 | 水土保持監測+驗收 |
| 42 | 正榮·潤峯項目(一期) | 水土保持監測+驗收 |
| 43 | 碧桂園城市花園·桃園 | 水土保持監測+驗收 |
| 44 | 武漢恒大珺睿 | 水土保持監測+驗收+水資源論證 |
| 45 | 龍湖春江酈城 | 水土保持監測+驗收+水資源論證 |
| 46 | 招商-江璟城項目 | 水資源論證 |
| 47 | 武漢東湖金茂府 | 水資源論證 |
| 48 | 中海•尚璟項目 | 水資源論證 |
| 49 | 中海光谷東麓 | 水資源論證 |
| 50 | 長豐村龍湖攬境 | 水資源論證+防洪應急預案 |
| 51 | 復地東湖國際四期 | 水資源論證+監測+驗收 |
| 52 | 碧桂園晴川府基坑工程 | 防洪影響評價 |
| 53 | 中海·長江十里 | 防洪影響評價+防洪應急預案+水土保持監測+驗收 |
| 54 | 中海寰宇天下 | 防洪影響評價+防洪應急預案+水資源 |


